| Nombres | examen 30 | laboratorio 10 | proyecto 60 | final |
| ALFARO JOSE HUMBERTO | 0 | 8 | 7.5 | 5.3 |
| ALONZO ESCOBAR GISSELLE BEATRIZ | 0.5 | 7.1 | 7.5 | 5.4 |
| AREVALO MONTERROSA JORGE MARTIN | 0.0 | |||
| ASCENCIO ORTIZ EDWIN ERNESTO | 0 | 2.9 | 9 | 5.7 |
| AZUCENA MENDEZ MELISSA STEPHANIE | 0.4 | 3.6 | 9 | 5.9 |
| BARAHONA TEJADA JORGE HUMBERTO | 0.0 | |||
| MANZANO CARCAMO VICTOR MANUEL | 7.4 | 7.5 | 5.2 | |
| MENENDEZ MARTINEZ CARLOS EDUARDO | 10 | 7.6 | 9 | 9.2 |
| ORTIZ JIMENEZ KEVIN AMILCAR | 0.0 | |||
| PEREZ SANCHEZ KEVIN EDGARDO | 4.9 | 5.2 | 8.5 | 7.1 |
| RAMIREZ ARAGON MAIRA DEL TRANSITO | 3.6 | 0.4 | ||
| REYES AVILA NELSON ALEXANDER | 0.0 | |||
| TEJADA FLORES DAVID ENRIQUE | 0.0 |
viernes, 20 de diciembre de 2013
Notas de la ultima evaluación de Electricidad Básica, recuerden que el laboratorio vale 10%, el proyecto 60% y el examen 30% el dia sábado subiré estas notas al portal, o sino las subo ya otro ratito
jueves, 12 de diciembre de 2013
Guía de estudio de Electricidad Básica para el examen de dia lunes 16 de diciembre.
bajar guía
En el parcial podrán hacer uso de sus apuntes del cuaderno pero no pueden intercambiarse nada entre ustedes, el examen se los pasará la instructora deberán atender a sus indicaciones, estudien y buena suerte, pasen feliz navidad y feliz año nuevo.
Nota en este medio publicaré sus notas antes de ponerlas definitivamente en el portal UTEC
bajar guía
En el parcial podrán hacer uso de sus apuntes del cuaderno pero no pueden intercambiarse nada entre ustedes, el examen se los pasará la instructora deberán atender a sus indicaciones, estudien y buena suerte, pasen feliz navidad y feliz año nuevo.
Nota en este medio publicaré sus notas antes de ponerlas definitivamente en el portal UTEC
Notas EBAS grupo 02 Les dejo aqui sus notas de la ultima evaluación, me parece que algunas notas de laboratorio aún no las han subido los instructores.
| Nombres | parcial 5 30% | proy 60% | Lab 10% | Final |
| ABARCA CERON CRISTIAN HUMBERTO | 4.2 | 9 | 6.7 | |
| BENITEZ PINEDA EDGARDO ALEXANDER | 0 | 0 | 0.0 | |
| FUENTES MENDOZA JOSUE ESAU | 0 | 10 | 6 | 6.6 |
| GALDAMEZ HUGO ERNESTO | 0 | 8.5 | 5.1 | |
| GARCIA ALEGRIA ERIKA YAMILETH | dif | 0 | ##### | |
| GONZALEZ GARCIA JONATHAN ALEXANDER | 0 | 10 | 8 | 6.8 |
| ORTIZ SERRANO PRAXEDES ARNOIDES ISMAEL | 6.3 | 8.5 | 7.0 | |
| PANAMEÑO ORELLANA GERSON ALCIDES | dif | 9 | 6 | ##### |
| PEREZ JACINTO NOE ANTONIO | 6.3 | 8.5 | 7.0 | |
| RAMIREZ CORNEJO EFRAIN EDGARDO | 2.5 | 8.5 | 5.9 | |
| RAMOS PEREIRA MARIANO ALEJANDRO | 0 | 8 | 5.5 | 5.4 |
| RIVAS AVALOS OMAR ATILIO | 0 | 8.5 | 9 | 6.0 |
| RODRIGUEZ GARCIA GUSTAVO ALBERTO | 0 | 9 | 5.4 | |
| RODRIGUEZ RAMIREZ KEVIN JAVIER | 0 | 8.5 | 5.1 | |
| SORTO CASTELLON JOSE MAX | 0 | 8 | 4.5 | 5.3 |
| TURCIOS HERNANDEZ ERICK MANUEL | 4.2 | 9 | 6.7 | |
| ZAVALA ALVARADO FAUSTO ALEXANDER | 4.1 | 10 | 7.2 |
| 5.9 | ||||||
| 5.4 | ||||||
| 6.0 | ||||||
| 5.4 | ||||||
| 5.1 | ||||||
| 5.3 | ||||||
| 6.7 | ||||||
| 7.2 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)